от 8 000 000 Тг.
Дерзкий дизайн в сочетании с улучшенными характеристиками привлечет внимание даже самых опытных квадроциклистов. Появление стильного литрового CFMOTO X10 EPS стало естественной эволюцией в модельном ряду квадроциклов CFMOTO.
VIN-код официальная мототехника в РК
Основные | |
---|---|
Производитель | CFMOTO |
Страна производитель | Китай |
Система запуска | Электростартер |
Емкость топливного бака | 30 л |
Тип привода колес | 4х4 Lock |
Коробка переключения передач | Вариатор |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Объем двигателя | 962 куб. см |
Мощность двигателя | 80 л. с. |
Максимальная скорость | 108 км/ч |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 2 |
Год выпуска | 2021 |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Длина | 2300 мм |
Ширина | 1240 мм |
Высота | 1440 мм |
Вес | 445 кг |