6 700 000 Тг.
Уникальный полноприводный вездеход, бесстрашен перед любой погодой от -40 до +40. Оснащён мощнейшим, 53-сильным, 3-цилиндровым, 4-тактным двигателем компании CHERY. Очень надежная и выносливая машина, идеально подойдет для тех, кто любит охоту и рыбалку.
| Габаритные размеры в базовой комплектации (ДхШхВ), миллиметры | 3160х1720х1150 |
| Корпус | Полиэтилен повышенной плотности (ПЭВП). |
| Возможные расцветки корпуса | Верхняя часть: зеленый, чёрный, красный, оранжевый Нижняя часть: чёрный |
| Защита днища | Стандарт |
| Колёсное межосевое расстояние, миллиметры | 670х670х670 |
| Ширина по осям колёс | 1420 мм |
| Минимальный просвет над уровнем грунта (клиренс) | На колёсах: 200 мм На гусеницах: 225 мм |
| Конструкционная масса | 750 кг |
| Грузоподъёмность | На земле: 500 кг На воде: 300 кг |
| Количество пассажиров включая водителя | На земле: 6 человек На воде: 4 человека |
| Режим пуска | Ключ |
| Режим зажигания | Электронный распределённый впрыск. |
| Технические характеристики аккумулятора | 12В/60А |
| Привод и режим вождения | Бесступенчатый ременной привод, передающий максимальную мощность через ведущий вариатор от двигателя к ведомому вариатору трансмиссии. Цепной привод от трансмиссии на все колёса. Колёсная формула 8х8, все колёса ведущие. На земле: полный привод. На воде: полный привод или забортный подвесной лодочный мотор (максимум 15 л.с.). |
| Максимальная скорость на земле | 45 км/ч |
| Максимальная скорость на воде | Колёсный привод: 5 км/ч С лодочным мотором 15 л.с.: 12 км/ч |
| Минимальный радиус поворота | 0,71 м |
| Максимальный угол подъёма | 32 градуса |
| Угол сближения | 54 градуса |
| Угол вылета | 57 градусов |
| Тормоза | Дисковые, гидравлические. |
| Режим вождения | Раздельное управление тормозами. |
| Шины | XIBEIHU 25x11,5-9NHS |
| Давление в шинах | 5-7 фунтов/кв. дюйм (34,5-48,3 кПа) С установленными гусеницами: 3-5 фунтов/кв.дюйм (20,7-34,5 кПа) |
| Давление на грунт | 2,1 psi (14,5 kPa) - на шинах 0,67 psi (4,6 kPa) - на гусеницах |
| Рама | Сварная конструкция из стального профиля повышенной прочности и долговечности. Защитное покрытие специальной краской. |
| Мосты | Все мосты усилены. |
| Управление | Цельный эргономичный руль мотоциклетного типа. Ручка газа справа, рычаг тормоза слева. |
| Приборы и управление | Панель приборов перед водителем. Поворотная ручка управления дроссельной заслонкой на рулевой колонке справа, рычаг тормоза и многофункциональный переключатель на рулевой колонке слева. |
| Приборная панель | Расположенные по центру перед водителем аналоговые приборы: амперметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, спидометр, хронометр (мото-часы), датчик уровня топлива. |
| Тип двигателя | Вертикальный бензиновый, 3-цилиндровый, 4-тактный, линейный двойной верхний распределительный вал, электронное зажигание, смазка под давлением и масляный фильтр. |
| Марка и модель двигателя | CHERY SQR372 |
| Режим подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, миллиметры | 72х66,5 |
| Объём двигателя | 812 куб. см |
| Коэффициент сжатия | 9,5:1 |
| Мощность и максимальное количество оборотов двигателя | 39 кВт/53 л.с. 6000 об/мин |
| Минимальный крутящий момент и количество оборотов двигателя | 70Н-м 3500-4000 об/мин |
| Обороты холостого хода двигателя | 850+/-50 об/мин |
| Минимальное потребление топлива | 275 г/кВт*ч |
| Тип топлива | А92 |
| Бензобак | Полиэтиленовый топливный бак, ёмкостью 38 литров. |
| Объём масла в картере двигателя | 2,9 литра |
| Тип масла в картере двигателя | SAE 10W/30 API SF |
| Режим смазки двигателя | Смазка под давлением, разбрызгиванием. |
| Охлаждение двигателя | Принудительная циркуляция охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля. |
| Стартер двигателя | Электрический |
| КПП (трансмиссия) | Четырёх ступенчатая. Две передачи вперёд (повышенная и пониженная), нейтраль и одна задняя передача. |
| Передаточное число | Пониженная передача: 5,148 Повышенная передача: 3,350 Задняя скорость: 5,445 |
| Объём масла в КПП | 1,1-1,2 литра |
| Тип масла в КПП | GL-4 75W-90 |
| Тяговое усилие | 950 кг (указано приблизительно и зависит от типа поверхности, нагрузки на снегоболотоход и угла уклона) |
| Диапазон рабочих температур | Любая погода, любая местность от -40°С до +40°С |
| Дополнительное оборудование (аксессуары) | Кенгурятник, трюмная помпа, фаркоп, ремень безопасности, задняя подножка, лебёдка с монтажным набором, гусеницы пластиковые, гусеницы резиновые, гусеницы с металлическими грунтозацепами, лобовое стекло, стеклоочиститель, ходовой чехол, рама безопасности, сумка для инструмента, отопитель салона, отвал для уборки снега, волнорез, плавающий прицеп. |
| Основные | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Пассажировместимость | 8 |
| Объем бензобака | 38 л |
| Коробка переключения передач | Автоматическая |
| Количество ступеней коробки передач | 4 |
| Характеристики двигателя | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 812 куб. см |
| Мощность двигателя | 53 л. с. |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальное количество оборотов | 6000 об/мин |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 3160 мм |
| Ширина | 1720 мм |
| Высота | 1150 мм |
| Масса | 750 кг |