от 11 000 000 Тг.
VIN-код официальная мототехника в РК




| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CFMOTO |
| Страна производитель | Китай |
| Система запуска | Электростартер |
| Емкость топливного бака | 27 л |
| Тип | Новый |
| Система впрыска топлива | Инжектор |
| Тип привода колес | 4х4 Lock |
| Коробка переключения передач | Вариатор |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Объем двигателя | 963 куб. см |
| Мощность двигателя | 80 л. с. |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 2 |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Год выпуска | 2021 |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Дорожный просвет | 300 мм |
| Длина | 2870 мм |
| Ширина | 1510 мм |
| Высота | 1845 мм |
| Вес | 584 кг |